Rabat biaya per bursa
Kami mengembalikan 50% komisi referral yang dibayar setiap bursa kepada kami. Komisi hanya sebagian dari biaya, jadi kolom yang penting adalah "% biaya kembali ke Anda". Angka diambil langsung dari database kami.
| Bursa | Taker futures | Maker futures | % biaya kembali | Kembali dari 100rb USDT taker | |
|---|---|---|---|---|---|
| BYBybit | 0.055% | 0.02% | 22.5% | 12,38 USDT | Detail Buka akun |
| BNBinance | 0.05% | 0.02% | 20% | 10 USDT | Detail Buka akun |
| OKXOKX | 0.05% | 0.02% | 20% | 10 USDT | Detail Buka akun |
| BGBitget | 0.06% | 0.02% | 20% | 12 USDT | Detail Buka akun |
| GTGate.io | 0.05% | 0.02% | 20% | 10 USDT | Detail Buka akun |
| MXMEXC | 0.04% | 0.01% | 20% | 8 USDT | Detail Buka akun |
| KCKuCoin | 0.06% | 0.02% | 20% | 12 USDT | Detail Buka akun |
| BXBingX | 0.05% | 0.02% | 19% | 9,50 USDT | Detail Buka akun |
Dapatkan kembali sebagian biaya trading Anda
Cek apakah UID saya memenuhi syarat
Cek apakah UID saya memenuhi syarat
Bukan nasihat investasi. Tidak ada di sini yang merupakan rekomendasi untuk trading, memakai leverage, atau memakai bursa tertentu. Trading derivatif kripto bisa membuat Anda rugi lebih besar dari yang Anda setorkan. Kami menerima komisi dari bursa atas biaya yang Anda hasilkan, jadi kami dapat lebih banyak kalau Anda trading lebih banyak — baca semua di sini dengan itu dalam pikiran.